Kolejne 3 projekty Grantowe przed Nami
Wysłane przez Operator w wt., 08/11/2022 - 13:37
W dniu 4 listopada zostały podpisane 3 Umowy o przyznaniu Pomocy na Projekty Grantowe w skład, których wchodzi aż 18 zadań.
1. Projekt Grantowy Rozwój obiektów pełniących funkcje społeczno – kulturalne na terenie działania Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Łowicka"
Lp. | Wyszczególnienie zadań i ich zakresów | Wartość zadania (w zł) |
Kwota grantu (w zł) |
ZADANIE NR 1 | Modernizacja sali spotkań w budynku OSP w Przemysłowie | 18 200,00 | 18 000,00 |
ZADANIE NR 2 | Modernizacja pomieszczenia kuchennego w budynku OSP w Błędowie | 18 901,95 | 18 000,00 |
ZADANIE NR 3 | Modernizacja pomieszczenia kuchennego w budynku Domu Ludowego w Goleńsku | 30 487,30 | 30 000,00 |
ZADANIE NR 4 | Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym w Boczkach Chełmońskich. | 21 101,74 | 21 100,00 |
ZADANIE NR 5 | Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP w Zamiarach pełniącym funkcję społeczno - kulturalną | 22 753,83 | 22 753,00 |
RAZEM: | 111 444,82 | 109 853,00 |
2. Projekt Grantowy Zagospodarowanie terenów wokół obiektów pełniących funkcje społeczno - kulturalne na terenie działania LGD "Ziemia Łowicka"
Lp. | Wyszczególnienie zadań i ich zakresów | Wartość zadania (w zł) |
Kwota grantu (w zł) |
ZADANIE NR 1 | Budowa ogródka rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Piaski - Budowa odrodzenia wokół działki rekreacyjnej oraz zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem nasadzeń roślin | 28 452,96 | 27 500,00 |
ZADANIE NR 2 | Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi Łaźniki poprzez budowę altany - zakup i montaż altany ogrodowej | 19 000,00 | 19 000,00 |
ZADANIE NR 3 | Utwardzenie wjazdu do Świetlicy Wiejskiej w Złakowie Borowym - utwardzenie wjazdu kostką brukową | 17 196,78 | 17 000,00 |
ZADANIE NR 4 | Instalacja oświetlenia Drogi Krzyżowej przy kościele w Bednarach - wykonanie oświetlenia terenu przed kościołem w Bednarach | 36 002,37 | 36 000,00 |
ZADANIE NR 5 | Wymiana ogrodzenia na boisku sportowym w Bełchowie gm. Nieborów - wymiana starego, zniszczonego ogrodzenia z siatki, na nowoczesne estetyczne ogrodzenie panelowe | 24 848,00 | 24 848,00 |
ZADANIE NR 6 | Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Teresewie w celu utworzenia infrastruktury społeczno - kulturalnej - utwardzenie terenu, zakup i montaż altany na utwardzonym terenie oraz zakup sadzonek i dokonanie nasadzeń we własnym zakresie przez mieszkańców | 18 319,00 | 18 319,00 |
ZADANIE NR 7 | Zagospodarowanie terenu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chruślach - ogrodzenie terenu, zakup stołów, ławek i grilla ogrodowego oraz utwardzenie terenu, na którym zostaną usadowione zakupione w ramach projektu stoły i ławki, | 18 440,01 | 18 440,00 |
RAZEM: | 162 259,12 | 161 107,00 |
3. Projekt Grantowy Wsparcie organizacji/podmiotów z terenu Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Łowicka" realizujących inicjatywy o charakterze rekreacyjno - sportowym.
Lp. | Wyszczególnienie zadań i ich zakresów | Wartość zadania (w zł) |
Kwota grantu (w zł) |
ZADANIE NR 1 | Doposażenie Ludowego Klubu Sportowego „VICTORIA” Bielawy | 23 810,00 | 21 700,00 |
ZADANIE NR 2 | Doposażenie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Zryw Wygoda”. | 30 000,00 | 30 000,00 |
ZADANIE NR 3 | Rozwój sportu w Gminie Kocierzew Południowy | 36 401,32 | 36 400,00 |
ZADANIE NR 4 | Doposażenie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej LKS OLIMPIA NIEDŹWIADA | 33 000,00 | 33 000,00 |
ZADANIE NR 5 | Utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej „Zdrowy zakątek” | 21 699,28 | 21 699,00 |
ZADANIE NR 6 | Zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla mieszkańców Gminy Domaniewice | 12 500,00 | 12 500,00 |
RAZEM: | 157 410,60 | 155 299,00 |